Kaina:
39,00 € Original price was: 39,00 €.31,20 €Current price is: 31,20 €.
Pristatymas:

Upės g. 5, Vilnius, Lietuva
NEMOKAMAS (iki 1 d.d)
![]()
LPEXPRESS paštomatai
7,00 € (iki 4 d.d)
Fast Recovery sudėtyje yra specifinės maistinės medžiagos, kurios padeda papildyti raumenų energijos atsargas, skatina raumeninės masės sintezę ir maksimaliai padeda atsigauti.
Vaisiniai skoniai, be saldiklių!
Pateikimas: 600 g pakuotė.
Atgaivinantis gėrimas
Fast Recovery iš GoldNutrition susideda iš didelės biologinės vertės ir greito pasisavinimo baltymų, šakotosios grandinės amino rūgščių komplekso (BCAA) ir veiksmingos dozės angliavandenių, turinčių aukštą glikemijos indeksą (greitas pasisavinimas), praktiškai be riebalų. Be to, jame yra vitaminų ir mineralų rinkinys, kuris skatina visus medžiagų apykaitos procesus, susijusius su angliavandenių ir baltymų įsisavinimu, kartu padidindamas šios formulės antioksidacinį ir atsistatymo potencialą.
Fast recovery GoldNutrition® sudėtyje nėra saldiklių!
KONTRAINDIKACIJOS:
Laktozės netoleravimas
Inkstų nepakankamumas
Diabetu sergantiems asmenims svarbu atkreipti dėmesį į esamą cukraus kiekį, kad būtų galima tinkamai valdyti glikemiją kraujyje, atsižvelgiant į pratimų intensyvumą / trukmę.
VENGTINI PRODUKTAI:
Maistas, kuriame yra daug skaidulų, gali sulėtinti greito atsigavimo sudedamųjų dalių įsisavinimą ir sumažinti jų efektyvumą. Maistas, kuriame yra daug cukraus, gali sukelti žarnyno sutrikimus, jei jie vartojami kartu.
GALIMA TAIKYTI:
Atsigavimo pagerinimui.
Varžybų ir ilgų treniruočių pradžiai
Ištvermei prieš treniruotę
Hidracijos palaikymui ilgų varžybų/treniruočių metu
Nerekomenduojama:
Diabetikams
Esant inkstų nepakankamumui
Esant alergijai bet kuriai sudedamajai daliai
Šis produktas neturi būti veikiamas šilumos.
Pagaminta patalpose, kuriose tvarkomas glitimas, kiaušiniai ir lubinai, todėl gali būti jų pėdsakų.
Įspėjimas: atidarius suvartoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius.
Dekstrozė, maltodekstrinas, fruktozė, išrūgų baltymų izoliatas (11,7%), emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas), išrūgų baltymų koncentratas (9,7%), emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas), cukrus, inulinas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis; kalcio citratas, magnio karbonatas, L-gliutaminas, L-leucinas, dažiklis beta-karotenas, L-izoleucinas, L-valinas, žaliosios arbatos ekstraktas (0,31%), vynuogių sėklų ekstraktas (0,31%), 31%, kvapioji medžiaga, druska, L-askorbo rūgštis, dažiklis (burokėlių sulčių milteliai), chromo chloridas, DL-alfa-tokoferilo acetatas, nikotinamidas, retinilo acetatas, kalcio-D-pantotenatas, cinko gliukonatas, cianokobalaminas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, D-biotinas.
Pagaminta patalpose, kuriose tvarkomas glitimas, kiaušiniai ir lubinai, todėl gali būti jų pėdsakų.
Apelsinų:
| Maistinė vertė | 100 g | Porcija (80 g) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1592 kJ / 375 kcal | 1273 kJ / 300 kcal |
| Riebalai | 0,8 g | 0,7 g |
| – iš jų sočiųjų | 0,4 g | 0,4 g |
| Angliavandeniai | 69 g | 55 g |
| – iš jų cukrų | 51 g | 41 g |
| Baltymai | 20 g | 16 g |
| Druska | 0,45 g | 0,36 g |
| – iš jų natrio | 180 mg | 144 mg |
| Vitaminas A | 1010 µg | 808 µg (101%) |
| Vitaminas E | 15 mg | 12 mg (100%) |
| Vitaminas C | 100 mg | 80 mg (100%) |
| Tiaminas | 1,4 mg | 1,1 mg (100%) |
| Riboflavinas | 1,8 mg | 1,5 mg (104%) |
| Niacinas | 20 mg | 16 mg (100%) |
| Vitaminas B6 | 1,7 mg | 1,4 mg (100%) |
| Folio rūgštis | 263 µg | 210 µg (105%) |
| Vitaminas B12 | 3,1 µg | 2,5 µg (100%) |
| Biotinas | 62,5 µg | 50 µg (100%) |
| Pantoteno rūgštis | 7,5 mg | 6 mg (100%) |
| Chloridas | 197 mg | 157 mg (20%) |
| Kalcis | 324 mg | 258 mg (32%) |
| Magnis | 248 mg | 199 mg (53%) |
| Cinkas | 12,5 mg | 10 mg (100%) |
| Chromas | 75 µg | 60 µg (150%) |
| Papildoma sudėtis | ||
| Žaliosios arbatos ekstraktas (50% EGCG) | 310 mg | 248 mg (125 mg EGCG) |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 310 mg | 248 mg |
| Leucinas | 3800 mg | 3000 mg |
| Valinas | 1900 mg | 1500 mg |
| Izoleucinas | 2000 mg | 1600 mg |
| Glutaminas | 4800 mg | 3900 mg |
Miško uogų:
| Per 100 g | Porcijoje | |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1581kJ / 372kcal | 1265kJ / 298kcal |
| Makroelementai | ||
| Riebalai | 0,8g | 0,6g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4g | 0,3g |
| Angliavandeniai | 67g | 54g |
| – iš jų cukrūs | 51g | 40g |
| Baltymai | 20g | 16g |
| Druska | 0,44g | 0,35g |
| – iš jos natris | 176mg | 140mg |
| Vitaminai | ||
| Vitaminas A | 1010μg | 808μg (101%) |
| Vitaminas E | 15mg | 12mg (100%) |
| Vitaminas C | 100mg | 80mg (100%) |
| Tiaminas (B1) | 1,4mg | 1,1mg (100%) |
| Riboflavinas (B2) | 1,8mg | 1,5mg (104%) |
| Niacinas (B3) | 20mg | 16mg (100%) |
| Vitaminas B6 | 1,7mg | 1,4mg (100%) |
| Folio rūgštis | 263μg | 210μg (105%) |
| Vitaminas B12 | 3,1μg | 2,5μg (100%) |
| Biotinas | 62,5μg | 50μg (100%) |
| Pantoteno rūgštis | 7,5mg | 6mg (100%) |
| Mineralai | ||
| Chloridas | 197mg | 157mg (20%) |
| Kalcis | 324mg | 258mg (32%) |
| Magnis | 248mg | 199mg (53%) |
| Cinkas | 12,5mg | 10mg (100%) |
| Chromas | 75μg | 60μg (150%) |
| Kitos medžiagos | ||
| Žaliosios arbatos ekstraktas (50% EGCG) | 310mg | 248mg (125mg EGCG) |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 310mg | 248mg |
| Leucinas | 3800mg | 3000mg |
| Valinas | 1900mg | 1500mg |
| Izoleucinas | 2000mg | 1600mg |
| Glutaminas + Glutamo rūgštis | 4800mg | 3900mg |
Miško uogų:
Marakujos: